| 起源の場所: | ウーハン中国 |
| ブランド名: | JOHO |
| 証明: | ISO9001;2000 |
| モデル番号: | jh640-1100 |
| 最小注文数量: | 1 セット |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 100 つのセット/年 |
| 受渡し時間: | 交渉可能 |
| 支払条件: | L / C、T / T |
| 検出範囲: | 60km | 標準: | GJB |
|---|---|---|---|
| 分光バンド: | 3.7~4.8um | 焦点の長さ: | 110~1100mmの連続的なズームレンズ |
| ディメンション: | 564mmx264mmx303mm | piexl: | 640X512 |
| ハイライト: | 赤外線赤外線画像のカメラ,長期赤外線画像のカメラ |
||
機能
指定区域日のターゲットを捜し、つけて下さい
指定ターゲット日およびライトの検出、認識および同一証明。
マニュアル/自動追跡ターゲット
技術仕様
| 110-1100mm | 米国FLIRHRC-X | |
| 探知器 | ||
| 探知器のタイプ | MCT | |
| ピクセル | 640×512 | |
| 分光バンド | 3.7μm~4.8μm | |
| ピッチ | 15 μm | |
| NETD | ≤の25mk@25のºC | ≤の35mk@25のºC |
| 冷却のタイプ | スターリング周期の冷却 | |
| レンズ | ||
| 焦点距離 | 110mm~1100mmの連続的なズームレンズ | 88mm~1100mm 連続的なズームレンズ |
| F # | 5.5 | |
| FOV | 0.5°(H)×0.4°(V) | 5°(H)×4°(V) |
0.5°(H)×0.38°(V) ~6.3°(H)×4.7°(V) |
| 通信用インタフェース | ||
| フレームの頻度 | 30Hz | 50Hz/60Hz |
| 冷却のダウンタイム | ≤8分(正常な温度で) | |
| デジタル ビデオ | CameraLink プロダクト終りは破片を送ります DS90CR285MTDX/NOPB (受電端はあります DS90CR286AMTDX/NOPB) |
イーサネット |
| アナログのビデオ | 標準的なPAL | Pal/NTSC |
| コミュニケーション及び制御インタフェース | RS422 |
RS-232、RS-48 |
| 電源 | DC24 | 32V | DC24 | 32V |
| 電源 | DC 24 | 32V | DC 24 | 32V |
| 消費 | 安定した操作の25 ºCの≤15W;ピーク期の電力の25 ºCの≤40 W | ≤の35W@25のºC |
| 観察の機能(例えば人間を取って下さい) | ||
| 検出の間隔 | 26.6Km | 17.8Km |
| 間隔を識別して下さい | 15Km | 9.2Km |
| 認識の間隔 | 8Km | 5.3Km |
| 物理的 | ||
| 重量 | ≤ 17KG (レンズおよびカバーと | ≤ 12KG (IRの熱カメラだけ) |
| 次元 | デッサンを参照して下さい | デッサンを参照して下さい |
![]()
コンタクトパーソン: Tracey
電話番号: +8613152465800